| Sprache | Bilder | Größe | Datenstand | Download | |
| Wikipedia für (P)PC | Deutsch | keine Bilder | 1.86 GiB | 05 Jun 09 | Download |
| Wikipedia für (P)PC | Deutsch | keine Bilder | 1.71 GiB | 21 Jan 09 | Download |
| Wikipedia für Palm | Deutsch | keine Bilder | 1.54 GiB | 21 Jan 09 | Download |
| Wikipedia für (P)PC | Deutsch | ca. 499.000 | 3.79 GiB | 21 Jan 09 | Part 1 Part 2 |
| Wikipedia für (P)PC | Deutsch | keine Bilder | 1.67 GiB | 07 Dec 08 | Download |
| Wikibooks | Deutsch | keine Bilder | 24.3 MiB | 18 Jun 07 | Download |
| Wikinews | Deutsch | keine Bilder | 7.0 MiB | 23 Jun 07 | Download |
| Wikiquote | Deutsch | keine Bilder | 7.1 MiB | 18 Jun 07 | Download |
| Wikiversity | Deutsch | keine Bilder | 685 kiB | 18 Jun 07 | Download |
| Wikisource | Deutsch | keine Bilder | 60.1 MiB | 18 Jun 07 | Download |
| Wikionary | Deutsch | keine Bilder | 28.0 MiB | 16 Dec 06 | Download |
Falls der Traffic vom Hauptserver ausgereizt ist, könnt ihr von Rapidshare ziehen.
Frage: Ich habe die Datei runtergeladen, aber Tomeraider sagt er könne sie nicht öffnen?
Sie benötigen die neueste Version von Tomeraider um die Dateien lesen zu können.
Frage: Wie baue ich aus den einzelnen Dateien der Bilder-Version eine Tomeraider-Datei zusammen?
Sie benötigen ein Packprogramm, welches das RAR-Format unterstützt. Falls sie Windows verwenden enpfehle ich Ihnen
WinRAR (die Shareware Version reicht völlig aus).
Frage: Mein Download bricht ständig mitten drin ab?
Verwenden Sie einen Downloadmanager. z.B: Free Download Manager
Informationen auf Wikipedia: Wikipedia für Unterwegs
Alternative Downloadmöglichkeit: salat.cc
Weitere Downloadseiten: beam-eBooks Libri PUG
Traffic ist leider nicht unbegrenzt kostenlos. Deshalb schaltet sich der FTP-Server bei mehr als 5.000 GiB in den letzten 28 Tagen automatisch ab.
Traffic by days:
day download | upload | total
------------------------+-------------+----------------------------------------
05.08. 147.99 MB | 8.63 GB | 8.78 GB :::::::
06.08. 157.94 MB | 9.88 GB | 10.03 GB ::::::::
07.08. 213.91 MB | 14.99 GB | 15.19 GB ::::::::::::
08.08. 280.22 MB | 11.86 GB | 12.13 GB :::::::::
09.08. 543.38 MB | 12.88 GB | 13.41 GB ::::::::::
10.08. 162.73 MB | 12.01 GB | 12.17 GB :::::::::
11.08. 128.04 MB | 7.67 GB | 7.79 GB ::::::
12.08. 139.91 MB | 5.95 GB | 6.09 GB ::::
13.08. 80.02 MB | 4.09 GB | 4.17 GB :::
14.08. 184.69 MB | 10.92 GB | 11.10 GB :::::::::
15.08. 234.93 MB | 11.21 GB | 11.44 GB :::::::::
16.08. 82.19 MB | 4.83 GB | 4.91 GB :::
17.08. 360.18 MB | 27.66 GB | 28.02 GB ::::::::::::::::::::::
18.08. 161.16 MB | 9.02 GB | 9.18 GB :::::::
19.08. 377.51 MB | 22.41 GB | 22.78 GB ::::::::::::::::::
20.08. 330.33 MB | 6.88 GB | 7.21 GB :::::
21.08. 213.60 MB | 15.37 GB | 15.58 GB ::::::::::::
22.08. 132.47 MB | 8.65 GB | 8.78 GB :::::::
23.08. 94.89 MB | 5.46 GB | 5.56 GB ::::
24.08. 610.91 MB | 7.63 GB | 8.22 GB ::::::
25.08. 722.92 MB | 19.31 GB | 20.01 GB %:::::::::::::::
26.08. 181.45 MB | 10.99 GB | 11.17 GB :::::::::
27.08. 209.48 MB | 12.32 GB | 12.53 GB ::::::::::
28.08. 185.32 MB | 12.21 GB | 12.39 GB ::::::::::
29.08. 466.57 MB | 30.32 GB | 30.78 GB :::::::::::::::::::::::::
30.08. 296.08 MB | 16.07 GB | 16.35 GB :::::::::::::
31.08. 247.25 MB | 20.76 GB | 21.00 GB :::::::::::::::::
01.09. 112.07 MB | 8.49 GB | 8.60 GB ::::::
02.09. 198.40 MB | 12.96 GB | 13.16 GB ::::::::::
03.09. 244.33 MB | 9.75 GB | 9.99 GB ::::::::
------------------------+-------------+----------------------------------------
total 7.33 GB | 371.18 GB | 378.52 GB
Traffic by months:
month download | upload | total
-------------------------+--------------+--------------------------------------
Apr '10 665.89 MB | 36.88 GB | 37.53 GB :
May '10 8.00 GB | 503.80 GB | 511.80 GB ::::::::::::::::::::::
Jun '10 6.85 GB | 395.43 GB | 402.28 GB :::::::::::::::::
Jul '10 5.62 GB | 344.96 GB | 350.59 GB :::::::::::::::
Aug '10 7.51 GB | 387.39 GB | 394.90 GB ::::::::::::::::
Sep '10 554.81 MB | 31.20 GB | 31.74 GB :
Current traffic:download 0.78 kB/s 9 packets/s upload 57.75 kB/s 41 packets/sGenerated: Fri Sep 3 11:05:12 2010
©2008 Max Nagl
Web-design, development and programming by Max Nagl